Primera Nacional 2026
Sarjataulukko
Group 1
| # | Joukkue | P | GD | Pts | Vire |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 8 | 49 | VVTTV | |
| 2 | 24 | 17 | 44 | VVTVU | |
| 3 | 25 | 13 | 42 | VVUTT | |
| 4 | 25 | 4 | 38 | TVVUU | |
| 5 | 24 | 8 | 37 | UVVUU | |
| 6 | 24 | 6 | 37 | TVVVV | |
| 7 | 25 | 2 | 35 | VTUTU | |
| 8 | 25 | -1 | 34 | TTTVU | |
| 9 | 24 | 6 | 33 | TTTUV | |
| 10 | 25 | -5 | 31 | UVTVT | |
| 11 | 25 | -4 | 29 | UVVUV | |
| 12 | 24 | -4 | 29 | VTTUT | |
| 13▲ | 25 | -8 | 27 | UTUUU | |
| 14▼ | 24 | -5 | 26 | UTUUT | |
| 15▼ | 24 | -9 | 24 | UUVTT | |
| 16 | 24 | -9 | 23 | TTVTT | |
| 17 | 24 | -8 | 22 | TTVVV | |
| 18 | 24 | -11 | 22 | UTUUT |
Promotion - Primera Nacional (Super final)Relegation
Group 2
| # | Joukkue | P | GD | Pts | Vire |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 13 | 45 | VVVVV | |
| 2 | 25 | 7 | 44 | VTTTV | |
| 3 | 25 | 6 | 40 | VTTVV | |
| 4 | 24 | 5 | 39 | TVTTV | |
| 5 | 24 | 9 | 38 | UVUVV | |
| 6 | 25 | 4 | 38 | UVVVV | |
| 7 | 25 | 6 | 35 | VTVTU | |
| 8 | 25 | -1 | 35 | UVUVT | |
| 9 | 25 | 6 | 32 | VUVUT | |
| 10 | 25 | 2 | 32 | UUTTU | |
| 11 | 24 | -2 | 30 | TUVVT | |
| 12 | 25 | -8 | 30 | TUTUV | |
| 13 | 23 | 0 | 29 | UUUTV | |
| 14 | 24 | -3 | 29 | TVTUT | |
| 15 | 25 | -6 | 29 | VVTVU | |
| 16 | 24 | -8 | 26 | TTVTU | |
| 17 | 24 | -8 | 24 | TUUTU | |
| 18 | 24 | -22 | 20 | UTTTT |
Promotion - Primera Nacional (Super final)Relegation
Koti / vieras
Home
| # | Joukkue | P | W | D | L | Maalit | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 10 | 3 | 0 | 26-7 | 33 | |
| 2 | 13 | 10 | 2 | 1 | 25-9 | 32 | |
| 3 | 13 | 8 | 4 | 1 | 20-6 | 28 | |
| 4 | 13 | 8 | 4 | 1 | 21-10 | 28 | |
| 5 | 13 | 8 | 3 | 2 | 14-6 | 27 | |
| 6 | 13 | 8 | 3 | 2 | 16-6 | 27 | |
| 7 | 13 | 8 | 3 | 2 | 13-6 | 27 | |
| 8 | 13 | 8 | 2 | 3 | 18-9 | 26 | |
| 9 | 13 | 7 | 4 | 2 | 17-10 | 25 | |
| 10 | 13 | 7 | 4 | 2 | 16-5 | 25 | |
| 11 | 12 | 7 | 4 | 1 | 19-8 | 25 | |
| 12 | 12 | 7 | 3 | 2 | 20-14 | 24 | |
| 13 | 12 | 6 | 5 | 1 | 14-7 | 23 | |
| 14 | 13 | 6 | 5 | 2 | 15-9 | 23 | |
| 15 | 12 | 7 | 2 | 3 | 16-9 | 23 | |
| 16 | 12 | 7 | 1 | 4 | 15-12 | 22 | |
| 17 | 13 | 6 | 4 | 3 | 14-9 | 22 | |
| 18 | 12 | 6 | 2 | 4 | 13-9 | 20 | |
| 19 | 11 | 6 | 2 | 3 | 12-8 | 20 | |
| 20 | 11 | 5 | 4 | 2 | 16-10 | 19 | |
| 21 | 13 | 5 | 4 | 4 | 13-10 | 19 | |
| 22 | 13 | 5 | 4 | 4 | 15-14 | 19 | |
| 23 | 12 | 5 | 4 | 3 | 11-8 | 19 | |
| 24 | 13 | 4 | 7 | 2 | 16-10 | 19 | |
| 25 | 12 | 4 | 7 | 1 | 14-8 | 19 | |
| 26 | 13 | 4 | 6 | 3 | 10-6 | 18 | |
| 27 | 12 | 3 | 9 | 0 | 8-5 | 18 | |
| 28 | 12 | 5 | 2 | 5 | 12-13 | 17 | |
| 29 | 10 | 4 | 4 | 2 | 11-8 | 16 | |
| 30 | 11 | 3 | 6 | 2 | 8-7 | 15 | |
| 31 | 11 | 4 | 3 | 4 | 10-10 | 15 | |
| 32 | 12 | 3 | 5 | 4 | 11-13 | 14 | |
| 33 | 11 | 3 | 5 | 3 | 12-11 | 14 | |
| 34 | 12 | 4 | 2 | 6 | 11-18 | 14 | |
| 35 | 11 | 2 | 7 | 2 | 7-9 | 13 | |
| 36 | 11 | 3 | 4 | 4 | 13-12 | 13 |
Vieras
| # | Joukkue | P | W | D | L | Maalit | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 8 | 3 | 2 | 16-11 | 27 | |
| 2 | 12 | 6 | 4 | 2 | 12-6 | 22 | |
| 3 | 13 | 5 | 5 | 3 | 10-9 | 20 | |
| 4 | 13 | 4 | 6 | 3 | 16-14 | 18 | |
| 5 | 12 | 4 | 4 | 4 | 9-10 | 16 | |
| 6 | 13 | 3 | 7 | 3 | 7-7 | 16 | |
| 7 | 11 | 4 | 3 | 4 | 10-8 | 15 | |
| 8 | 12 | 4 | 3 | 5 | 11-13 | 15 | |
| 9 | 12 | 3 | 5 | 4 | 12-13 | 14 | |
| 10 | 13 | 3 | 4 | 6 | 9-12 | 13 | |
| 11 | 11 | 4 | 1 | 6 | 12-16 | 13 | |
| 12 | 12 | 3 | 4 | 5 | 8-12 | 13 | |
| 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 12-15 | 13 | |
| 14 | 12 | 3 | 3 | 6 | 11-20 | 12 | |
| 15 | 13 | 3 | 3 | 7 | 17-18 | 12 | |
| 16 | 11 | 3 | 2 | 6 | 13-15 | 11 | |
| 17 | 12 | 2 | 5 | 5 | 6-10 | 11 | |
| 18 | 11 | 2 | 5 | 4 | 10-11 | 11 | |
| 19 | 12 | 1 | 7 | 4 | 10-15 | 10 | |
| 20 | 12 | 1 | 7 | 4 | 8-15 | 10 | |
| 21 | 13 | 2 | 4 | 7 | 8-20 | 10 | |
| 22 | 11 | 3 | 1 | 7 | 6-14 | 10 | |
| 23 | 13 | 1 | 7 | 5 | 6-15 | 10 | |
| 24 | 11 | 2 | 3 | 6 | 7-12 | 9 | |
| 25 | 13 | 2 | 3 | 8 | 7-17 | 9 | |
| 26 | 13 | 2 | 3 | 8 | 8-17 | 9 | |
| 27 | 12 | 1 | 5 | 6 | 5-13 | 8 | |
| 28 | 13 | 1 | 4 | 8 | 8-19 | 7 | |
| 29 | 12 | 1 | 4 | 7 | 11-16 | 7 | |
| 30 | 12 | 1 | 4 | 7 | 8-19 | 7 | |
| 31 | 12 | 1 | 3 | 8 | 6-18 | 6 | |
| 32 | 12 | 1 | 3 | 8 | 6-18 | 6 | |
| 33 | 12 | 0 | 6 | 6 | 6-14 | 6 | |
| 34 | 13 | 1 | 3 | 9 | 6-18 | 6 | |
| 35 | 12 | 1 | 3 | 8 | 10-25 | 6 | |
| 36 | 12 | 1 | 2 | 9 | 4-17 | 5 |
Tulevat ottelut
Primera Nacional6. elo 01:00
Primera Nacional8. elo 02:00
Primera Nacional9. elo 22:30
Primera Nacional9. elo 23:00
Primera Nacional9. elo 23:30
Primera Nacional10. elo 00:00
Viimeisimmät tulokset
Primera NacionalPäättynyt
Primera NacionalPäättynyt
Primera NacionalPäättynyt
Primera NacionalPäättynyt
Primera NacionalPäättynyt
Primera NacionalPäättynyt
Maalipörssi
Maalipörssiä ei ole vielä haettu.