Latvijas Universitate ottelut, tulokset ja kokoonpano
Latvia-Estonian LeaguePäättynyt
Latvia-Estonian LeaguePäättynyt
Latvia-Estonian LeaguePäättynyt
Latvia-Estonian LeaguePäättynyt
Latvia-Estonian LeaguePäättynyt
Latvia-Estonian LeaguePäättynyt
Latvia-Estonian LeaguePäättynyt
Latvia-Estonian LeaguePäättynyt
Latvia-Estonian LeaguePäättynyt
Latvian CupPäättynyt
Latvian CupPäättynyt
Latvian CupFull-time after overtime
OT
| # | Joukkue | GP | W | L | PCT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | 0 | — | |
| 2 | 8 | 7 | 1 | — | |
| 3 | 8 | 6 | 2 | — | |
| 4 | 8 | 6 | 2 | — | |
| 5 | 7 | 5 | 2 | — | |
| 6 | 9 | 6 | 3 | — | |
| 7 | 7 | 4 | 3 | — | |
| 8 | 6 | 3 | 3 | — | |
| 9 | 6 | 3 | 3 | — | |
| 10 | 7 | 3 | 4 | — | |
| 11 | 8 | 3 | 5 | — | |
| 12 | 8 | 3 | 5 | — | |
| 13 | 9 | 1 | 8 | — | |
| 14 | 9 | 1 | 8 | — | |
| 15 | 9 | 0 | 9 | — |
Promotion - Latvian-Estonian League (Play Offs: Quarter-finals)