Ventspils ottelut, tulokset ja kokoonpano
Latvia-Estonian LeaguePäättynyt
Latvia-Estonian LeaguePäättynyt
Latvia-Estonian LeaguePäättynyt
Latvia-Estonian LeaguePäättynyt
Latvia-Estonian LeaguePäättynyt
Latvia-Estonian LeaguePäättynyt
Latvia-Estonian LeaguePäättynyt
Latvia-Estonian LeaguePäättynyt
Latvian CupPäättynyt
Latvian CupPäättynyt
Latvian CupPäättynyt
Latvian CupPäättynyt
Latvian CupPäättynyt
Latvian CupPäättynyt
| # | Joukkue | GP | W | L | PCT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | 0 | — | |
| 2 | 6 | 6 | 0 | — | |
| 3 | 7 | 6 | 1 | — | |
| 4 | 7 | 5 | 2 | — | |
| 5 | 6 | 4 | 2 | — | |
| 6 | 6 | 4 | 2 | — | |
| 7 | 8 | 5 | 3 | — | |
| 8 | 6 | 3 | 3 | — | |
| 9 | 7 | 3 | 4 | — | |
| 10 | 5 | 2 | 3 | — | |
| 11 | 6 | 2 | 4 | — | |
| 12 | 6 | 1 | 5 | — | |
| 13 | 7 | 1 | 6 | — | |
| 14 | 9 | 1 | 8 | — | |
| 15 | 7 | 0 | 7 | — |
Promotion - Latvian-Estonian League (Play Offs: Quarter-finals)