Olimpia Milano ottelut, tulokset ja kokoonpano
Euroleague5. marras 21:30
Euroleague12. marras 21:30
Euroleague17. marras 21:30
Euroleague19. marras 21:30
Euroleague24. marras 21:45
Euroleague3. joulu 20:00
Euroleague10. joulu 21:30
Euroleague16. joulu 19:00
Euroleague18. joulu 19:30
Euroleague23. joulu 21:30
EuroleaguePäättynyt
EuroleaguePäättynyt
Lega APäättynyt
EuroleaguePäättynyt
Lega APäättynyt
EuroleaguePäättynyt
EuroleaguePäättynyt
Lega APäättynyt
EuroleaguePäättynyt
Lega APäättynyt
EuroleaguePäättynyt
EuroleaguePäättynyt
Lega APäättynyt
EuroleaguePäättynyt
Lega A - Super CupPäättynyt
| # | Joukkue | GP | W | L | PCT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 1 | — | |
| 2 | 8 | 6 | 2 | — | |
| 3 | 8 | 6 | 2 | — | |
| 4 | 8 | 6 | 2 | — | |
| 5 | 9 | 6 | 3 | — | |
| 6 | 9 | 6 | 3 | — | |
| 7 | 9 | 6 | 3 | — | |
| 8 | 8 | 5 | 3 | — | |
| 9 | 8 | 5 | 3 | — | |
| 10 | 8 | 4 | 4 | — | |
| 11 | 8 | 4 | 4 | — | |
| 12 | 8 | 4 | 4 | — | |
| 13 | 8 | 3 | 5 | — | |
| 14 | 8 | 3 | 5 | — | |
| 15 | 8 | 3 | 5 | — | |
| 16 | 9 | 3 | 6 | — | |
| 17 | 9 | 2 | 7 | — | |
| 18 | 9 | 2 | 7 | — | |
| 19 | 8 | 1 | 7 | — | |
| 20 | 8 | 1 | 7 | — |
Promotion - Euroleague (Play Offs: Quarter-finals)