Zalgiris Kaunas ottelut, tulokset ja kokoonpano
EuroleagueTänään 19:00
Euroleague12. marras 21:30
Euroleague17. marras 20:00
Euroleague19. marras 20:00
Euroleague25. marras 21:45
Euroleague4. joulu 20:00
Euroleague10. joulu 20:00
Euroleague15. joulu 21:05
Euroleague17. joulu 20:00
Euroleague23. joulu 20:00
LKLPäättynyt
EuroleaguePäättynyt
EuroleaguePäättynyt
LKLPäättynyt
EuroleaguePäättynyt
LKLPäättynyt
EuroleaguePäättynyt
EuroleaguePäättynyt
LKLPäättynyt
EuroleaguePäättynyt
LKLPäättynyt
EuroleaguePäättynyt
EuroleaguePäättynyt
LKLPäättynyt
EuroleaguePäättynyt
| # | Joukkue | GP | W | L | PCT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 2 | — | |
| 2 | 9 | 7 | 2 | — | |
| 3 | 10 | 7 | 3 | — | |
| 4 | 9 | 6 | 3 | — | |
| 5 | 9 | 6 | 3 | — | |
| 6 | 9 | 6 | 3 | — | |
| 7 | 9 | 6 | 3 | — | |
| 8 | 9 | 6 | 3 | — | |
| 9 | 10 | 6 | 4 | — | |
| 10 | 9 | 5 | 4 | — | |
| 11 | 9 | 4 | 5 | — | |
| 12 | 9 | 4 | 5 | — | |
| 13 | 9 | 4 | 5 | — | |
| 14 | 9 | 4 | 5 | — | |
| 15 | 10 | 4 | 6 | — | |
| 16 | 10 | 4 | 6 | — | |
| 17 | 9 | 2 | 7 | — | |
| 18 | 9 | 2 | 7 | — | |
| 19 | 9 | 1 | 8 | — | |
| 20 | 10 | 1 | 9 | — |
Promotion - Euroleague (Play Offs: Quarter-finals)