Keila KK - Viimsi, Latvia-Estonian League
(28-19, 24-27, 12-11)
tiistai d. 27. lokakuun 2026 kl. 19:30
Mitä mieltä olet?
18+0 ääntäYou have voted
Tämä on suuntaa antava äänestys sivuston pelitnyt.com käyttäjien kesken, eikä sitä pidä pitää kertoimina tai vedonlyöntineuvoina. Pelaa vastuullisesti – 18+ – Peluuri 0800 100 101 – Pelikielto.
- 2026-10-27Keila KK78 – 72Viimsi
| # | Joukkue | GP | W | L | PCT | Vire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | 0 | — | ||
| 2 | 8 | 7 | 1 | — | ||
| 3 | 8 | 6 | 2 | — | ||
| 4 | 8 | 6 | 2 | — | ||
| 5 | 7 | 5 | 2 | — | ||
| 6 | 9 | 6 | 3 | — | ||
| 7 | 7 | 4 | 3 | — | ||
| 8 | 6 | 3 | 3 | — | ||
| 9 | 9 | 4 | 5 | — | ||
| 10 | 7 | 3 | 4 | — | ||
| 11 | 7 | 3 | 4 | — | ||
| 12 | 8 | 3 | 5 | — | ||
| 13 | 9 | 1 | 8 | — | ||
| 14 | 9 | 1 | 8 | — | ||
| 15 | 9 | 0 | 9 | — |
Promotion - Latvian-Estonian League (Play Offs: Quarter-finals)