AVL 2026 – Standings
Sarjataulukko
| # | Joukkue | P | W | L | Sets | Pts | Vire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | — | 15 | ||
| 2▲ | 6 | 5 | 1 | — | 15 | ||
| 3▼ | 5 | 4 | 1 | — | 12 | ||
| 4 | 5 | 4 | 1 | — | 11 | ||
| 5 | 6 | 3 | 3 | — | 10 | ||
| 6▲ | 5 | 2 | 3 | — | 6 | ||
| 7▼ | 6 | 2 | 4 | — | 6 | ||
| 8 | 6 | 2 | 4 | — | 5 | ||
| 9 | 5 | 1 | 4 | — | 4 | ||
| 10 | 6 | 0 | 6 | — | 0 |
Promotion - AVL (Play Offs)AVL (Relegation)
| # | Joukkue | P | W | L | Sets | Pts | Vire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | — | 15 | ||
| 2▲ | 6 | 5 | 1 | — | 15 | ||
| 3▼ | 5 | 4 | 1 | — | 12 | ||
| 4 | 5 | 4 | 1 | — | 11 | ||
| 5 | 6 | 3 | 3 | — | 10 | ||
| 6▲ | 5 | 2 | 3 | — | 6 | ||
| 7▼ | 6 | 2 | 4 | — | 6 | ||
| 8 | 6 | 2 | 4 | — | 5 | ||
| 9 | 5 | 1 | 4 | — | 4 | ||
| 10 | 6 | 0 | 6 | — | 0 |
Promotion - AVL (Play Offs)AVL (Relegation)