BK Liepaja - Keila Coolbet, Latvia-Estonian League
keskiviikko d. 4. marraskuun 2026 kl. 19:00
Mitä mieltä olet?
Vote now18+0 ääntäYou have voted
Tämä on suuntaa antava äänestys sivuston pelitnyt.com käyttäjien kesken, eikä sitä pidä pitää kertoimina tai vedonlyöntineuvoina. Pelaa vastuullisesti – 18+ – Peluuri 0800 100 101 – Pelikielto.
Aiempia keskinäisiä otteluita ei löytynyt.
| # | Joukkue | GP | W | L | PCT | Vire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | 0 | — | ||
| 2 | 6 | 6 | 0 | — | ||
| 3 | 7 | 6 | 1 | — | ||
| 4 | 7 | 5 | 2 | — | ||
| 5 | 6 | 4 | 2 | — | ||
| 6 | 6 | 4 | 2 | — | ||
| 7 | 8 | 5 | 3 | — | ||
| 8 | 6 | 3 | 3 | — | ||
| 9 | 7 | 3 | 4 | — | ||
| 10 | 5 | 2 | 3 | — | ||
| 11 | 6 | 2 | 4 | — | ||
| 12 | 6 | 1 | 5 | — | ||
| 13 | 7 | 1 | 6 | — | ||
| 14 | 9 | 1 | 8 | — | ||
| 15 | 7 | 0 | 7 | — |
Promotion - Latvian-Estonian League (Play Offs: Quarter-finals)